Описание
С 2014 поставляем стойки, рожки и кронштейны для инженерных сетей при строительстве подземной инфраструктуры на объекты строительства Московского метрополитена, метрополитена Минска. Обсудить все вопросы по поставке, купить кабельные кронштейны можно по телефону +7 (920) 836 71-86
Все кронштейны произведены в соответствии с комплектом ККМ (Кронштейны Кабельные для Метрополитена), разработанным в 1990 г. СКТБ «Главтоннельметрострой» и согласованным с Метрогипротрансом, по которому и сегодня обустраиваются тоннели Московского Метрополитена. Качество поставляемых МК подтверждено сертификатом соответствия № СМК.RU.02531.16 Системы добровольной сертификации «Российский Технологический Стандарт».
Купить кабельный кронштейн можно у нас
Если Вас заинтересовал данный Товар, заполните форму обратной связи для отправки заявки. С Вами свяжется наш менеджер.
Номенклатура кабельных кронштейнов
Специалисты нашего конструкторского отдела просчитают и подберут необходимую технологию для изготовления кабельных кронштейнов любой сложности согласно проекта Заказчика в соответствии с ККМ. Для этого необходимо предоставить проект, а также необходимые технические требования к готовым изделиям.
| Наименование | Тип ККМ | Вес общий, кг | Вес без рожков, кг | Длина стандартного основания, мм |
|---|---|---|---|---|
| Кронштейн Р1В11 | ККМ — 01.00.000 | 5.5 | 2.42 | 1440 |
| Кронштейн Р1В8 | ККМ — 02.00.000 | 4.2 | 1.96 | 1065 |
| Кронштейн Р1В6 | ККМ — 03.00.000 | 3.32 | 1.52 | 815 |
| Кронштейн Р1В4 | ККМ — 04.00.000 | 2.3 | 1 | 565 |
| Кронштейн Р2В11 | ККМ — 05.00.000 | 7.23 | 2.83 | 1440 |
| Кронштейн Р2В8 | ККМ — 06.00.000 | 5.45 | 2.23 | 1065 |
| Кронштейн Р2В6 | ККМ — 07.00.000 | 4.13 | 1.73 | 815 |
| Кронштейн Р2В4 | ККМ — 08.00.000 | 2.93 | 1.33 | 565 |
| Кронштейн Р1К11 | ККМ — 09.00.000 | 6 | 3 | 1440 |
| Кронштейн Р1К8 | ККМ — 10.00.000 | 4.5 | 2.26 | 1065 |
| Кронштейн Р1К6 | ККМ — 11.00.000 | 3.4 | 1.72 | 815 |
| Кронштейн Р1К4 | ККМ — 12.00.000 | 2.12 | 1 | 565 |
| Кронштейн Р2К11 | ККМ — 13.00.000 | 7.1 | 2.7 | 1440 |
| Кронштейн Р2К8 | ККМ — 14.00.000 | 5.3 | 2.1 | 1065 |
| Кронштейн Р2К6 | ККМ — 15.00.000 | 4.1 | 1.7 | 815 |
| Кронштейн Р2К4 | ККМ — 16.00.000 | 2.8 | 1.3 | 565 |
| Кронштейн Р6П3 | ККМ — 17.00.000 | 10 | 10 | 750 |
| Кронштейн Р4П3 | ККМ — 18.00.000 | 6.5 | 6.5 | 470 |
| Кронштейн Р2П3 | ККМ — 19.00.000 | 2.7 | 2.7 | 469 |
| Кронштейн Р6П2 | ККМ — 20.00.000 | 9.5 | 9.5 | 750 |
| Кронштейн Р4П2 | ККМ — 21.00.000 | 5 | 5 | 470 |
| Кронштейн Р2П2 | ККМ — 22.00.000 | 1.9 | 1.9 | 235 |
| Кронштейн Р6П1 | ККМ — 23.00.000 | 4.8 | 4.8 | 750 |
| Кронштейн Р4П1 | ККМ — 24.00.000 | 3 | 3 | 470 |
| Кронштейн Р2П1 | ККМ — 25.00.000 | 1 | 1 | 115 |
| Кронштейн Р10П3 | ККМ — 26.00.000 | 16.1 | 16.1 | 1310 |
| Кронштейн Р10П12 | ККМ — 27.00.000 | 14 | 14 | 1310 |
| Кронштейн Р10П1 | ККМ — 28.00.000 | 8 | 8 | 1310 |
| Кронштейн Р4П2 + Р6П1 | ККМ — 29.00.000 | 10 | 10 | 1310 |
| Кронштейн П5В8 | ККМ — 30.00.000 | 9.5 | 9.5 | 1120 |
| Кронштейн П5В6 | ККМ — 31.00.000 | 7 | 7 | 820 |
| Кронштейн П5В4 | ККМ — 32.00.000 | 5 | 5 | 520 |
| Кронштейн П5В6У | ККМ — 33.00.000 | 4 | 4 | 820 |
| Кронштейн П5Н4 | ККМ — 34.00.000 | 5.5 | 5.5 | 1000 |
| Кронштейн С2В11 | ККМ — 35.00.000 | 13.5 | 13.5 | 1570 |
| Кронштейн С2В8 | ККМ — 36.00.000 | 10.6 | 10.6 | 1120 |
| Кронштейн С2В6 | ККМ — 37.00.000 | 7.3 | 7.3 | 820 |
| Кронштейн С2В4 | ККМ — 38.00.000 | 5 | 5 | 520 |
| Кронштейн С3В8 | ККМ — 39.00.000 | 12.6 | 12.6 | 1120 |
| Кронштейн С3В6 | ККМ — 40.00.000 | 9.5 | 9.5 | 820 |
| Кронштейн С3В4 | ККМ — 41.00.000 | 6.4 | 6.4 | 520 |
| Кронштейн С6П3 | ККМ — 42.00.000 | 5.6 | 5.6 | 750 |
| Кронштейн С4П3 | ККМ — 43.00.000 | 3.7 | 3.7 | 470 |
| Кронштейн С6П2 | ККМ — 44.00.000 | 3.6 | 3.6 | 470 |
| Кронштейн С4П2 | ККМ — 45.00.000 | 2.5 | 2.5 | 470 |
| Кронштейн С2К11 | ККМ — 46.00.000 | 13.6 | 13.6 | 1600 |
| Кронштейн С8П1 | ККМ — 47.00.000 | 3.2 | 3.2 | 1050 |
| Кронштейн С6П1 | ККМ — 48.00.000 | 2.7 | 2.7 | 800 |
| Кронштейн С4П1 | ККМ — 49.00.000 | 2.2 | 2.2 | 550 |
| Кронштейн С8К1 | ККМ — 50.00.000 | 3.2 | 3.2 | 1050 |
| Кронштейн С6К1 | ККМ — 51.00.000 | 2.65 | 2.65 | 800 |
| Кронштейн С4К1 | ККМ — 52.00.000 | 2.1 | 2.1 | 550 |
| Кронштейн П1 | ККМ — 53.00.000 | 2.1 | 2.1 | 240 |
| Кронштейн П2 | ККМ — 54.00.000 | 3.8 | 3.8 | 390 |
| Кронштейн П1У | ККМ — 55.00.000 | 2.3 | 2.3 | 240 |
| Кронштейн П2У | ККМ — 56.00.000 | 4.2 | 4.2 | 390 |
| Кронштейн П3У | ККМ — 57.00.000 | 6.2 | 6.2 | 540 |
| Кронштейн П2У1 | ККМ — 58.00.000 | 4.1 | 4.1 | 440 |
| Кронштейн П6В3К1 | ККМ — 59.00.000 | 2.85 | 2.85 | 560 |
| Кронштейн П6В8У | ККМ — 60.00.000 | 12.9 | 12.9 | 1350 |
| Кронштейн Р2В5 | ||||
| Кронштейн Р2В10 | ||||
| Кронштейн Р2В13 | ||||
| Кронштейн Р2В15 | ||||
| Кронштейн П5В5 | ||||
| Кронштейн П5В8 | ||||
| Кронштейн П5В10 | ||||
| Кронштейн П5В12 | ||||
| Кронштейн П5В15 | ||||
| Кронштейн С2В5 | ||||
| Кронштейн С2В10 | ||||
| Кронштейн С3В5 | ||||
| Кронштейн С3В8 | ||||
| Кронштейн С3В10 | ||||
| Кронштейн С3В13 | ||||
| Кронштейн С2В13 | ||||
| Кронштейн С8П1 | ||||
| Кронштейн П2У | ||||
| Кронштейн С3В9 | ||||
| Рожок двойной сварной типа 9НП | 0,39 | |||
| Рожок двойной | ККМ — 05.00.001 | 0,40 | ||
| Рожок одинарный | ККМ — 01.00.002 | 0,30 | ||
| Скоба одинарная СО100 | ККМ — 35.00.003 | 0,30 | ||
| Скоба двойная СД100 | ККМ — 35.00.004 | 0,26 |
* чертеж согласовывается с заказчиком индивидуально на основании проекта и типовых чертежей












Отзывы
Отзывов пока нет.