Угол горизонтальный 90°
217 руб.
- 200 руб/шт.при заказе от 100 шт.
В наличииОптом и в розницу
- +7 показать номер +79208367186 Отдел продаж металлоконструкций
- +79103331320 Отдел продаж кабельной продукции
- +7(4832)33-13-20 Офис-менеджер
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79208367186, Отдел продаж металлоконструкций+79103331320, Отдел продаж кабельной продукции+7(4832)33-13-20, Офис-менеджер
-
Контактное лицо:Мосин Андрей Александрович
-
Адрес:г. Брянск, ул. 2-я Мичурина 2А, Брянск, Брянская область, Россия
-
Email:info@pk-komplekt.ru
-
Угол горизонтальный плоский 90°
Необходим для осуществления поворотов на 90 градусов в горизонтальной плоскости кабельных трасс в местах изгиба кабеля. Используется в системах с нагрузкой до 1000 вольт. Коррозионостойкий: выдерживает воздействие осадков, сильного ветра, соленого воздуха и агрессивных сред, поэтому применяется в создании как закрытых, так и открытых кабельных систем.
Выполняют из стали, оцинкованной методом Сендзимира, толщина листа 1,2 мм. Под заказ возможны поставки аксессуаров из нержавеющей стали и обработанной горячим цинкованием, толщиной 0,55-2,5 мм. Может комплектоваться крышкой.
Монтируются к прямой секции метизами М6.
Наименование | Толщина мм, Zn | Толщина, HDZ | Толщина, AISI | |||
0,55 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | |
Угол горизонтальный 90° 50*35 | 217 | 241 | 265 | 289 | 365 | 723 |
Угол горизонтальный 90° 50*50 | 222 | 247 | 272 | 296 | 494 | 741 |
Угол горизонтальный 90° 50*60 | 226 | 251 | 276 | 301 | 502 | 753 |
Угол горизонтальный 90° 60*40 | 220 | 245 | 269 | 294 | 490 | 735 |
Угол горизонтальный 90° 100*50 | 243 | 270 | 297 | 324 | 541 | 811 |
Угол горизонтальный 90° 100*60 | 249 | 277 | 305 | 332 | 554 | 831 |
Угол горизонтальный 90° 100*65 | 251 | 278 | 306 | 334 | 557 | 835 |
Угол горизонтальный 90° 100*80 | 257 | 286 | 314 | 343 | 572 | 857 |
Угол горизонтальный 90° 100*100 | 267 | 297 | 327 | 357 | 594 | 891 |
Угол горизонтальный 90° 150*50 | 270 | 300 | 330 | 360 | 600 | 900 |
Угол горизонтальный 90° 150*80 | 280 | 311 | 342 | 373 | 622 | 933 |
Угол горизонтальный 90° 150*100 | 299 | 333 | 366 | 399 | 665 | 998 |
Угол горизонтальный 90° 150*150 | 331 | 368 | 404 | 441 | 735 | 1103 |
Угол горизонтальный 90° 200*50 | 302 | 336 | 369 | 403 | 671 | 1007 |
Угол горизонтальный 90° 200*60 | 309 | 344 | 378 | 412 | 687 | 1031 |
Угол горизонтальный 90° 200*65 | 314 | 348 | 383 | 418 | 697 | 1045 |
Угол горизонтальный 90° 200*80 | 323 | 359 | 395 | 431 | 719 | 1078 |
Угол горизонтальный 90° 200*100 | 338 | 376 | 413 | 451 | 752 | 1127 |
Угол горизонтальный 90° 200*150 | 374 | 415 | 457 | 498 | 831 | 1246 |
Угол горизонтальный 90° 200*200 | 410 | 455 | 501 | 546 | 910 | 1365 |
Угол горизонтальный 90° 250*50 | 339 | 376 | 414 | 452 | 753 | 1129 |
Угол горизонтальный 90° 250*80 | 366 | 407 | 448 | 488 | 814 | 1221 |
Угол горизонтальный 90° 250*100 | 380 | 422 | 464 | 506 | 844 | 1265 |
Угол горизонтальный 90° 250*150 | 395 | 439 | 483 | 527 | 879 | 1318 |
Угол горизонтальный 90° 250*200 | 413 | 459 | 505 | 551 | 918 | 1377 |
Угол горизонтальный 90° 300*50 | 385 | 427 | 470 | 513 | 855 | 1282 |
Угол горизонтальный 90° 300*60 | 394 | 438 | 482 | 525 | 876 | 1314 |
Угол горизонтальный 90° 300*65 | 398 | 442 | 487 | 531 | 885 | 1327 |
Угол горизонтальный 90° 300*80 | 413 | 459 | 505 | 551 | 918 | 1377 |
Угол горизонтальный 90° 300*100 | 432 | 480 | 528 | 576 | 960 | 1440 |
Угол горизонтальный 90° 300*150 | 480 | 533 | 587 | 640 | 1067 | 1600 |
Угол горизонтальный 90° 300*200 | 498 | 553 | 609 | 664 | 1107 | 1660 |
Угол горизонтальный 90° 400*50 | 492 | 547 | 602 | 656 | 1094 | 1641 |
Угол горизонтальный 90° 400*60 | 504 | 560 | 616 | 672 | 1120 | 1680 |
Угол горизонтальный 90° 400*65 | 506 | 562 | 618 | 674 | 1124 | 1686 |
Угол горизонтальный 90° 400*80 | 528 | 586 | 645 | 704 | 1173 | 1759 |
Угол горизонтальный 90° 400*100 | 546 | 607 | 667 | 728 | 1213 | 1820 |
Угол горизонтальный 90° 400*150 | 611 | 678 | 746 | 814 | 1357 | 2035 |
Угол горизонтальный 90° 400*200 | 636 | 707 | 777 | 848 | 1413 | 2120 |
Угол горизонтальный 90° 500*50 | 617 | 686 | 754 | 823 | 1371 | 2057 |
Угол горизонтальный 90° 500*60 | 631 | 701 | 771 | 841 | 1402 | 2104 |
Угол горизонтальный 90° 500*65 | 636 | 707 | 777 | 848 | 1413 | 2120 |
Угол горизонтальный 90° 500*80 | 659 | 732 | 806 | 879 | 1465 | 2197 |
Угол горизонтальный 90° 500*100 | 691 | 768 | 845 | 922 | 1536 | 2304 |
Угол горизонтальный 90° 500*150 | 719 | 799 | 879 | 958 | 1597 | 2396 |
Угол горизонтальный 90° 500*200 | 746 | 829 | 912 | 995 | 1659 | 2488 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Промкомплект |
Страна производитель | Россия |
Тип системы | Уголок |
Тип конструкции | Цельная, Штампованная |
Способ установки | замковый |
Материал корпуса | оцинковка |
Цвет | Серый |
Форма | Угловая |
- Цена: 217 руб.