Угол вертикальный внешний 45°
130 руб.
- 128 руб/шт.при заказе от 100 шт.
В наличииОптом и в розницу
- +7 показать номер +79208367186 Отдел продаж металлоконструкций
- +79103331320 Отдел продаж кабельной продукции
- +7(4832)33-13-20 Офис-менеджер
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79208367186, Отдел продаж металлоконструкций+79103331320, Отдел продаж кабельной продукции+7(4832)33-13-20, Офис-менеджер
-
Контактное лицо:Мосин Андрей Александрович
-
Адрес:г. Брянск, ул. 2-я Мичурина 2А, Брянск, Брянская область, Россия
-
Email:info@pk-komplekt.ru
-
Угол лотка внешний 45° — применяется для выполнения поворота кабельной трассы вниз или вверх на 45° в вертикальной плоскости
Стандартным исполнением является оцинкованная сталь, толщина стали — 0,7 мм. Тип соединения - телескопическое. Возможность изготовление продукции толщиной от 0,50 — 2,7 мм, а так же любых размеров. Для соединения с прямой секцией лотка используются метизы размер М6.
Варианты исполнения- УТ2,5 — сталь, оцинкованная по методу Сендзимира (масса цинкового покрытия 200 г/м²).
- УТ1,5 — горячее цинкование методом погружения в расплавленный цинк ( масса цинкового покрытия 1200 г/м²).
- У3 — лакокрасочное покрытие по таблице RAL.
- Нержавеющая сталь марки AISI 304.
Цена на угол вертикальный внешний 45°
Наименование | Толщина мм, Zn | Толщина, HDZ | Толщина, AISI | |||
0,55 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | |
Угол лотка вертикальный внешний 45°50*35 | 215 | 239 | 263 | 287 | 478 | 717 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°50*50 | 218 | 242 | 266 | 290 | 484 | 725 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°50*60 | 219 | 243 | 267 | 291 | 486 | 729 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°60*40 | 220 | 245 | 269 | 294 | 490 | 734 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°100*50 | 231 | 256 | 282 | 308 | 513 | 769 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°100*60 | 234 | 260 | 286 | 312 | 521 | 781 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°100*65 | 236 | 262 | 288 | 315 | 524 | 786 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°100*80 | 241 | 268 | 295 | 322 | 536 | 804 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°100*100 | 248 | 276 | 304 | 331 | 552 | 828 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°150*50 | 247 | 274 | 302 | 329 | 548 | 822 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°150*80 | 259 | 288 | 317 | 345 | 576 | 863 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°150*100 | 267 | 297 | 327 | 356 | 594 | 891 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°150*150 | 291 | 323 | 356 | 388 | 647 | 970 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°200*50 | 266 | 295 | 325 | 354 | 591 | 886 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°200*60 | 270 | 300 | 331 | 361 | 601 | 901 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°200*65 | 272 | 303 | 333 | 363 | 605 | 908 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°200*80 | 279 | 310 | 342 | 373 | 621 | 931 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°200*100 | 290 | 322 | 354 | 386 | 644 | 965 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°200*150 | 305 | 339 | 373 | 406 | 677 | 1016 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°200*200 | 337 | 374 | 412 | 449 | 749 | 1123 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°250*50 | 298 | 331 | 364 | 397 | 662 | 993 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°250*80 | 326 | 362 | 398 | 434 | 723 | 1085 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°250*100 | 353 | 392 | 432 | 471 | 785 | 1177 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°250*150 | 381 | 423 | 465 | 508 | 846 | 1269 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°250*200 | 395 | 438 | 482 | 526 | 877 | 1315 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°300*50 | 314 | 349 | 384 | 419 | 698 | 1046 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°300*60 | 320 | 355 | 391 | 426 | 711 | 1066 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°300*65 | 326 | 362 | 398 | 434 | 723 | 1085 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°300*80 | 332 | 369 | 405 | 442 | 737 | 1106 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°300*100 | 344 | 382 | 420 | 458 | 764 | 1145 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°300*150 | 369 | 410 | 451 | 493 | 821 | 1231 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°300*200 | 397 | 441 | 485 | 529 | 882 | 1323 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°400*50 | 372 | 414 | 455 | 496 | 827 | 1241 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°400*60 | 379 | 422 | 464 | 506 | 843 | 1265 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°400*65 | 379 | 421 | 463 | 505 | 842 | 1264 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°400*80 | 393 | 437 | 481 | 524 | 874 | 1311 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°400*100 | 407 | 453 | 498 | 543 | 905 | 1358 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°400*150 | 443 | 492 | 541 | 591 | 984 | 1477 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°400*200 | 470 | 523 | 575 | 627 | 1045 | 1568 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°500*50 | 435 | 483 | 531 | 580 | 966 | 1449 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°500*60 | 443 | 492 | 541 | 590 | 984 | 1476 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°500*65 | 450 | 500 | 550 | 600 | 999 | 1499 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°500*80 | 457 | 507 | 558 | 609 | 1015 | 1522 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°500*100 | 475 | 527 | 580 | 633 | 1055 | 1582 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°500*150 | 498 | 553 | 609 | 664 | 1107 | 1660 |
Угол лотка вертикальный внешний 45°500*200 | 526 | 584 | 642 | 701 | 1168 | 1752 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Промкомплект |
Страна производитель | Россия |
Тип системы | Уголок |
Тип конструкции | Цельная, Штампованная |
Материал корпуса | Сталь |
Форма | Угловая |
- Цена: 130 руб.