Лоток не перфорированный
74 руб./пог.м
- 70 руб/пог.мпри заказе от 100 пог.м
- +7 показать номер +79208367186 Отдел продаж металлоконструкций
- +79103331320 Отдел продаж кабельной продукции
- +7(4832)33-13-20 Офис-менеджер
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79208367186, Отдел продаж металлоконструкций+79103331320, Отдел продаж кабельной продукции+7(4832)33-13-20, Офис-менеджер
-
Контактное лицо:Мосин Андрей Александрович
-
Адрес:г. Брянск, ул. 2-я Мичурина 2А, Брянск, Брянская область, Россия
-
Email:info@pk-komplekt.ru
-
Лоток неперфорированный – это металлическая конструкция прямоугольной формы. Толщина стенок листа от 0,55 мм до 2 мм, ширина от 50 мм до 600 мм. Длина составляет от 2000 мм до 6000 мм, высота бортов может достигать до 200 мм. Соединение лотков между собой осуществляется телескопическим способом "мама-папа" . По окончании кабельной трассы на торец кабельного лотка монтируется торцевая заглушка для предотвращения повреждений кабеля.
Предназначения
Кабельный лоток неперфорированный используется в горизонтальной и вертикальной плоскостях, который соединяется внутренними и внешними углами, обеспечивая надежную защиту кабеля от внешних негативных факторов.
Конструкция предназначена как для наружных, так и для внутренних работ на различных предприятиях, заводах, в быту.
Купить лоток неперфорированный кабельный в ООО "Промкомплект" – это обеспечить быстрый и легкий монтаж кабельной продукции, обезопасив ее от внешних факторов на длительный срок.
Мы подберем и предложим абсолютно любой аналог системам DKC ДКС
ЦЕНЫ НА ЛОТОК НЕПЕРФОРИРОВАННЫЙ (РУБ. С НДС ЗА МЕТР ПОГОННЫЙ)
Наименование |
Толщина, Zn Цинкование по методу Сендзимира |
Толщина, HDZ Горячее цинкование методом погружения |
Толщина, AISI Нержавеющая сталь марки AISI 304 |
||||||||||||
Лоток неперфорированный | 0,55 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 | 2 | 1,2 | 1,5 | 2 | 0,55 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,5 |
50*35 лоток неперфорированный | 74 | 87 | 104 | 117 | 143 | 181 | 244 | 255 | 317 | 382 | 381 | 504 | 630 | 756 | 926 |
50*50 лоток неперфорированный | 92 | 107 | 129 | 144 | 176 | 224 | 303 | 316 | 392 | 473 | 472 | 624 | 780 | 936 | 1147 |
50*60 лоток неперфорированный | 104 | 121 | 146 | 163 | 199 | 253 | 342 | 356 | 442 | 534 | 533 | 704 | 880 | 1056 | 1294 |
60*40 лоток неперфорированный | 86 | 100 | 121 | 135 | 165 | 210 | 283 | 295 | 367 | 443 | 442 | 584 | 730 | 876 | 1074 |
100*50 лоток неперфорированный | 121 | 142 | 170 | 191 | 233 | 296 | 400 | 417 | 518 | 625 | 623 | 824 | 1030 | 1236 | 1515 |
100*35 лоток неперфорированный | 104 | 121 | 146 | 163 | 199 | 253 | 342 | 356 | 442 | 534 | 533 | 704 | 880 | 1056 | 1294 |
100*60 лоток неперфорированный | 133 | 155 | 187 | 209 | 256 | 325 | 439 | 457 | 568 | 685 | 684 | 904 | 1130 | 1357 | 1662 |
100*65 лоток неперфорированный | 139 | 162 | 195 | 218 | 267 | 339 | 458 | 478 | 593 | 716 | 714 | 944 | 1180 | 1417 | 1735 |
100*80 лоток неперфорированный | 157 | 183 | 220 | 246 | 301 | 383 | 516 | 538 | 669 | 806 | 805 | 1064 | 1331 | 1597 | 1956 |
100*100 лоток неперфорированный | 180 | 210 | 253 | 283 | 346 | 440 | 594 | 619 | 769 | 928 | 926 | 1224 | 1531 | 1837 | 2250 |
150*35 лоток неперфорированный | 133 | 155 | 187 | 209 | 256 | 325 | 439 | 457 | 568 | 685 | 684 | 904 | 1130 | 1357 | 1662 |
150*50 лоток неперфорированный | 151 | 176 | 212 | 237 | 290 | 368 | 497 | 518 | 644 | 776 | 775 | 1024 | 1281 | 1537 | 1882 |
150*80 лоток неперфорированный | 186 | 217 | 261 | 292 | 357 | 454 | 613 | 640 | 794 | 958 | 956 | 1265 | 1581 | 1897 | 2324 |
150*100 лоток неперфорированный | 210 | 245 | 295 | 329 | 403 | 512 | 691 | 721 | 895 | 1079 | 1077 | 1425 | 1781 | 2137 | 2618 |
150*150 лоток неперфорированный | 269 | 313 | 377 | 422 | 516 | 656 | 885 | 923 | 1146 | 1383 | 1380 | 1825 | 2281 | 2737 | 3353 |
200*35 лоток неперфорированный | 163 | 190 | 228 | 255 | 312 | 397 | 536 | 559 | 694 | 837 | 835 | 1104 | 1381 | 1657 | 2029 |
200*50 лоток неперфорированный | 180 | 210 | 253 | 283 | 346 | 440 | 594 | 619 | 769 | 928 | 926 | 1224 | 1531 | 1837 | 2250 |
200*60 лоток неперфорированный | 192 | 224 | 270 | 302 | 369 | 469 | 633 | 660 | 820 | 988 | 987 | 1305 | 1631 | 1957 | 2397 |
200*65 лоток неперфорированный | 198 | 231 | 278 | 311 | 380 | 483 | 652 | 680 | 845 | 1019 | 1017 | 1345 | 1681 | 2017 | 2471 |
200*80 лоток неперфорированный | 216 | 251 | 303 | 339 | 414 | 526 | 710 | 741 | 920 | 1110 | 1108 | 1465 | 1831 | 2197 | 2691 |
200*100 лоток неперфорированный | 239 | 279 | 336 | 376 | 459 | 584 | 788 | 822 | 1021 | 1231 | 1229 | 1625 | 2031 | 2437 | 2985 |
200*150 лоток неперфорированный | ● | 348 | 419 | 468 | 572 | 728 | 982 | 1024 | 1272 | 1534 | ● | 2025 | 2531 | 3037 | 3721 |
200*200 лоток неперфорированный | ● | 416 | 501 | 561 | 685 | 872 | 1176 | 1226 | 1523 | 1837 | ● | 2425 | 3031 | 3637 | 4456 |
250*50 лоток неперфорированный | ● | 245 | 295 | 329 | 403 | 512 | 691 | 721 | 895 | 1079 | ● | 1425 | 1781 | 2137 | 2618 |
250*80 лоток неперфорированный | ● | 286 | 344 | 385 | 471 | 598 | 807 | 842 | 1046 | 1261 | ● | 1665 | 2081 | 2497 | 3059 |
250*100 лоток неперфорированный | ● | 313 | 377 | 422 | 516 | 656 | 885 | 923 | 1146 | 1383 | ● | 1825 | 2281 | 2737 | 3353 |
300*50 лоток неперфорированный | ● | 279 | 336 | 376 | 459 | 584 | 788 | 822 | 1021 | 1231 | ● | 1625 | 2031 | 2437 | 2985 |
300*60 лоток неперфорированный | ● | 293 | 352 | 394 | 482 | 613 | 827 | 862 | 1071 | 1292 | ● | 1705 | 2131 | 2557 | 3132 |
300*65 лоток неперфорированный | ● | 300 | 361 | 403 | 493 | 627 | 846 | 882 | 1096 | 1322 | ● | 1745 | 2181 | 2617 | 3206 |
300*80 лоток неперфорированный | ● | 320 | 386 | 431 | 527 | 670 | 904 | 943 | 1171 | 1413 | ● | 1865 | 2331 | 2797 | 3426 |
300*100 лоток неперфорированный | ● | 348 | 419 | 468 | 572 | 728 | 982 | 1024 | 1272 | 1534 | ● | 2025 | 2531 | 3037 | 3721 |
300*150 лоток неперфорированный | ● | 416 | 501 | 561 | 685 | 872 | 1176 | 1226 | 1523 | 1837 | ● | 2425 | 3031 | 3637 | 4456 |
300*200 лоток неперфорированный | ● | 485 | 584 | 653 | 798 | 1015 | 1370 | 1429 | 1775 | 2140 | ● | 2825 | 3531 | 4238 | 5191 |
400*50 лоток неперфорированный | ● | 348 | 419 | 468 | 572 | 728 | 982 | 1024 | 1272 | 1534 | ● | 2025 | 2531 | 3037 | 3721 |
400*60 лоток неперфорированный | ● | 361 | 435 | 487 | 595 | 757 | 1021 | 1065 | 1322 | 1595 | ● | 2105 | 2631 | 3157 | 3868 |
400*65 лоток неперфорированный | ● | 368 | 443 | 496 | 606 | 771 | 1040 | 1085 | 1347 | 1625 | ● | 2145 | 2681 | 3217 | 3941 |
400*80 лоток неперфорированный | ● | 389 | 468 | 524 | 640 | 814 | 1098 | 1146 | 1423 | 1716 | ● | 2265 | 2831 | 3397 | 4162 |
400*100 лоток неперфорированный | ● | 416 | 501 | 561 | 685 | 872 | 1176 | 1226 | 1523 | 1837 | ● | 2425 | 3031 | 3637 | 4456 |
400*150 лоток неперфорированный | ● | ● | 584 | 653 | 798 | 1015 | 1370 | 1429 | 1775 | 2140 | ● | 2825 | 3531 | 4238 | 5191 |
400*200 лоток неперфорированный | ● | ● | 667 | 746 | 912 | 1159 | 1564 | 1631 | 2026 | 2444 | ● | 3225 | 4032 | 4838 | 5926 |
500*50 лоток неперфорированный | ● | ● | 501 | 561 | 685 | 872 | 1176 | 1226 | 1523 | 1837 | ● | 2425 | 3031 | 3637 | 4456 |
500*60 лоток неперфорированный | ● | ● | 518 | 579 | 708 | 900 | 1215 | 1267 | 1574 | 1898 | ● | 2505 | 3131 | 3758 | 4603 |
500*65 лоток неперфорированный | ● | ● | 526 | 589 | 719 | 915 | 1234 | 1287 | 1599 | 1928 | ● | 2545 | 3181 | 3818 | 4676 |
500*80 лоток неперфорированный | ● | ● | 551 | 616 | 753 | 958 | 1292 | 1348 | 1674 | 2019 | ● | 2665 | 3331 | 3998 | 4897 |
500*100 лоток неперфорированный | ● | ● | 584 | 653 | 798 | 1015 | 1370 | 1429 | 1775 | 2140 | ● | 2825 | 3531 | 4238 | 5191 |
500*150 лоток неперфорированный | ● | ● | ● | 746 | 912 | 1159 | 1564 | 1631 | 2026 | 2444 | ● | ● | 4032 | 4838 | 5926 |
500*200 лоток неперфорированный | ● | ● | ● | 838 | 1025 | 1303 | 1758 | 1834 | 2278 | 2747 | ● | ● | 4532 | 5438 | 6662 |
600*50 лоток неперфорированный | ● | ● | ● | 653 | 798 | 1015 | 1370 | 1429 | 1775 | 2140 | ● | ● | 3531 | 4238 | 5191 |
600*80 лоток неперфорированный | ● | ● | ● | 709 | 866 | 1102 | 1486 | 1550 | 1926 | 2322 | ● | ● | 3832 | 4598 | 5632 |
600*100 лоток неперфорированный | ● | ● | ● | 746 | 912 | 1159 | 1564 | 1631 | 2026 | 2444 | ● | ● | 4032 | 4838 | 5926 |
600*150 лоток неперфорированный | ● | ● | ● | 838 | 1025 | 1303 | 1758 | 1834 | 2278 | 2747 | ● | ● | 4532 | 5438 | 6662 |
600*200 лоток неперфорированный | ● | ● | ● | 931 | 1138 | 1447 | 1952 | 2036 | 2529 | 3050 | ● | ● | 5032 | 6038 | 7397 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | Промкомплект |
Страна производитель | Россия |
Тип системы | Лоток монтажный |
Тип конструкции | Перфорированная |
Материал корпуса | Сталь |
- Цена: 74 руб./пог.м