YC4D90Z-D20
347 510 руб.
В наличии
- +7 показать номер +79208367186 Отдел продаж металлоконструкций
- +79103331320 Отдел продаж кабельной продукции
- +7(4832)33-13-20 Офис-менеджер
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+79208367186, Отдел продаж металлоконструкций+79103331320, Отдел продаж кабельной продукции+7(4832)33-13-20, Офис-менеджер
-
Контактное лицо:Мосин Андрей Александрович
-
Адрес:г. Брянск, ул. 2-я Мичурина 2А, Брянск, Брянская область, Россия
-
Email:info@pk-komplekt.ru
-
Мощность номинальная, кВт: 40; Мощность максимальная, кВт: 44; Количество цилиндров: 4; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 4,214; Регулятор оборотов: Механич...
Характеристики
Дополнительные характеристики | |
---|---|
Тактность двигателя | 4 |
Ход поршня (мм) | 115 |
Рабочий объём двигателя (л) | 4.214 |
Артикул | 005512 |
Мощность максимальная, кВт | 66 |
Рекомендуемый тип масла | SAE 15W40/10W30 |
Масса, кг | 370 |
Полное описание | Мощность номинальная, кВт: 40; Мощность максимальная, кВт: 44; Количество цилиндров: 4; Тактность двигателя: 4; Рабочий объём двигателя (л): 4,214; Регулятор оборотов: Механический; |
Гарантия, срок (мес) | 12 |
Регулятор оборотов | электронный |
Мощность номинальная, кВт | 60 |
Габаритные размеры (Д;Ш;В; мм) | 1110x750x960 |
Количество цилиндров | 4 |
Диаметр цилиндра (мм) | 108 |
Степень сжатия в цилиндрах | 17,5:1 |
Удельный расход топлива (г/кВт*ч) | 200 |
Ёмкость масляной системы (л) | 13 |
Уровень шума (dB/7м) | 102 |
Удельный расход масла (г/кВт*ч) | 1.5 |
Вид топлива | дизельное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система впуска воздуха | с турбонаддувом |
Для продажи в составе ДГУ | Нет |
Частота вращения коленвала (об/мин) | 1500 |
Тип масляного фильтра | одноразовый фильтр |
Пусковое устройство (стартер) | электростартер 24В |
Тип топливного фильтра | одноразовый фильтр |
Напряжение бортового электрооборудования, (В) | 24 |
Система охлаждения | жидкостная |
Тип воздушного фильтра | фильтроэлемент |
- Цена: 347 510 руб.